Guide des tailles — Bagues
Guide des tailles — Bagues
En France/UE, la taille correspond à la circonférence du doigt en mm. Vous pouvez aussi mesurer le diamètre intérieur d’une bague qui vous va puis comparer au tableau.
| Taille FR/EU | Diamètre intérieur (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|
| 50 | 15.92 | 50 |
| 51 | 16.23 | 51 |
| 52 | 16.55 | 52 |
| 53 | 16.87 | 53 |
| 54 | 17.19 | 54 |
| 55 | 17.51 | 55 |
| 56 | 17.83 | 56 |
| 57 | 18.14 | 57 |
| 58 | 18.46 | 58 |
| 59 | 18.78 | 59 |
| 60 | 19.10 | 60 |
Conseils de mesure
- Mesurez en fin de journée (les doigts gonflent un peu).
- Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
- Pour les montures larges (comme ORB), il est parfois confortable de prendre +½ taille.